WwΘ³KEθ\θ\©±±πNbN
| @ | @ | @ | ϊ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ³@Ί | @ | ΐ | j@@ϊ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y | ϊ | |
| ζP³Ί (PK) |
Τ | Q | 9F10`10F00 | Q | K | F | @ | W | N | G | Q | D | H | @ | S | N | @ | @ | G | L | @ | S | F | @@ | K | U | @ | @ | H | L | V | G | N | X | |
| R | 10F10`11F00 | R | L | G | @ | X | O | H | R | E | I | @ | T | O | @ | @ | H | M | @ | T | G | @@ | L | V | @ | @ | I | M | W | Q | O | 10 | |||
| S | 11F10`12F00 | H | M | ό | @ | 10 | S | W | K | U | ό | @ | U | V | @ | @ | I | ό | @ | U | H | @@ | M | ό | @ | @ | W | N | D | R | T | ό | |||
| T | @1F00` 1F50 | I | U | K | θ | J | T | X | L | V | K | θ | J | W | θ | θ | X | K | θ | N | X | θ | Q | K | θ | θ | X | O | E | S | U | K | |||
| U | @2F00` 2F50 | J | V | P | @ | K | D | 10 | M | W | P | @ | K | D | @ | @ | 10 | P | @ | O | 10 | @ | R | P | @ | @ | 10 | S | F | L | D | P | |||
| V | @3F00` 3F50 | S | N | H | @ | Q | E | I | S | F | Q | @ | L | E | @ | @ | J | Q | @ | D | I | @ | N | D | @ | @ | J | T | X | M | E | G | |||
| W | @4F00` 4F50 | T | O | I | @ | R | F | J | T | G | R | @ | M | F | @ | @ | K | R | @ | E | J | @ | O | E | @ | @ | K | U | 10 | @ | F | H | |||
| ιΤ | X | @5F10` 6F00 | P | D | @ | x | L | U | P | N | X | @ | x | @ | @ | x | x | @ | @ | x | V | P | x | S | F | x | x | Q | H | P | J | V | @ | ||
| 10 | @6F10` 7F00 | K | E | @ | @ | M | V | K | O | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | W | K | @ | T | G | @ | @ | R | I | K | K | W | @ | |||
| ζQ³Ί (QK) |
|
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ζR³Ί (QK) |
Τ | Q | @9F10`10F00 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| R | 10F10`11F00 | @ | @ | e | ϊ | @ | @ | @ | @ | e | @ | ϊ | @ | @ | ϊ | ϊ | @ | e | ϊ | @ | @ | ϊ | @ | e | ϊ | ϊ | @ | @ | @ | @ | e | @ | |||
| S | 11F10`12F00 | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | |||
| T | @1F00` 1F50 | @ | Ό | @ | @ | Ό | @ | Ό | @ | @ | @ | @ | Ό | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | Ό | @ | @ | @ | @ | @ | Ό | @ | Ό | @ | @ | Ό | |||
| U | @2F00` 2F50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| V | @3F00` 3F50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| W | @4F00` 4F50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| ιΤ | X | @5F10` 6F00 | @ | @ | @ | @ | @ | e | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | e | @ | @ | @ | @ | @ | @ | e | @ | @ | @ | @ | ||
| 10 | @6F10` 7F00 | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | @ | @ | β | @ | @ | @ | @ | |||
ζR³Ί (QK) |
ABC | T`V | @1F00` 3F50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| W`10 | @4F00` 7F00 | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | |||
| ²Ζθ | Q` | @9F00` | ² | @ | ² | @ | @ | ² | @ | @ | ² | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ² | @ | @ | ² | @ | @ | @ | @ | ² | @ | @ | ² | @ | ||
| CΉθ | Q` | @9F00` | @ | C | @ | @ | C | @ | C | @ | @ | @ | @ | C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | C | @ | @ | @ | @ | @ | C | @ | C | @ | @ | C | ||
| LΰΎc | st wΘΜ΄λΤ | @s1`10twΘPiK @iΤPΝζswΘj |
s@`OtwΘQiK |
| sόtόΰΎ | @sKtK«Έ | @st}~μu@ | |
| seteXgψΚͺθ | @sβtβKeXgβθΜπΰ@ | @sΌtΌ^]ΖwΘ± | |
| s²t²Ζθ | @sCtCΉθ |